DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO  
                                   
      DIVISÃO DE ESTUDOS E SUPERVISÃO HIDRÁULICA  
PERÍODO: das 07h00min do dia 16/07/2012 segunda-feira às 07h00min do dia 17/07/2012 terça-feira   Atualizado às  
  NÍVEIS E VAZÕES   14:50  
  CANAL PINHEIROS SUPERIOR CANAL PINHEIROS INFERIOR TIETÊ        
0,001 PEDREIRA TRAIÇÃO RETIRO PRECIPITAÇÃO(1) (mm)  
HORA N.A (m) Dh (m) Q(3) (m³/s) N.A (m) Dh (m) N.A (m) Dh (m) Q(3) (m³/s) N.A (m) Dh (m) N.A (m) Dh (m) Q(2) (m³/s) PEDREIRA TRAIÇÃO RETIRO  
07:00 719,52   0 719,56   714,80   5 714,66   713,38   18 0 0 0  
07:15                                  
07:30                                  
07:45                                  
08:00 719,52   0 719,58   714,78   5 714,66   713,42   0 1 1 0,1  
08:15                                  
08:30                                  
08:45                                  
09:00 719,55   0 719,64   714,76   -15 714,72   713,42   0 1,9 1,7 0,5  
09:15                                  
09:30                                  
09:45                                  
10:00 719,65   0 719,68   714,84   -15 714,76   713,40   0 2 1,7 0,5  
10:15                                  
10:30                                  
10:45                                  
11:00 719,67   0 719,70   715,00   5 714,66   713,54   54 2,2 1,7 0,5  
11:15                                  
11:30                                  
11:45                                  
12:00 719,67   0 719,74   714,80   5 714,28   713,56   127 5,5 3 1,8  
12:15                                  
12:30                                  
12:45                                  
13:00 719,69   0 719,76   714,70   10 714,20   713,50   55 5,8 3 1,8  
13:15                                  
13:30                                  
13:45                                  
14:00 719,70   0 719,76   714,70   15 714,14   713,52   55 6,1 4,7 3,1  
14:15                                  
14:30                                  
14:45                                  
15:00 719,75   0 719,80   714,86   15 714,24   713,54   55 12 8,4 6,4  
15:15                                  
15:30                                  
15:45                                  
16:00 719,79   0 719,84   714,94   15 714,46   713,56   55 12 8,4 6,4  
16:15                                  
16:30                                  
16:45                                  
17:00 719,65   -50 719,98   714,76   -30 714,84   713,42   0 13 9,5 7,8  
17:15 719,63 -0,02 -50 720,00 0,02 714,72 -0,04 -50 714,80 -0,04 713,40 -0,02 0        
17:30 719,68 0,05 -50 720,04 0,04 714,72 0,00 -50 714,78 -0,02 713,40 0,00 0        
17:45 719,70 0,02 -50 720,00 -0,04 714,70 -0,02 -60 714,78 0,00 713,40 0,00 0        
18:00 719,70 0,00 -50 720,00 0,00 714,66 -0,04 -60 714,76 -0,02 713,40 0,00 0 13,5 10,1 9,3  
18:15 719,74 0,04 -50 720,00 0,00 714,62 -0,04 -60 714,72 -0,04 713,42 0,02 0        
18:30 719,75 0,01 -50 720,00 0,00 714,58 -0,04 -60 714,72 0,00 713,44 0,02 0        
18:45 719,77 0,02 -50 720,02 0,02 714,58 0,00 -60 714,70 -0,02 713,48 0,04 0        
19:00 719,79 0,02 -50 720,04 0,02 714,56 -0,02 -60 714,70 0,00 713,50 0,02 0 15,9 11,9 10,9  
19:15 719,65 -0,14 -100 720,04 0,00 714,56 0,00 -60 714,68 -0,02 713,52 0,02 0        
19:30 719,60 -0,05 -100 720,06 0,02 714,54 -0,02 -60 714,66 -0,02 713,52 0,00 0        
19:45 719,59 -0,01 -100 720,08 0,02 714,50 -0,04 -60 714,64 -0,02 713,52 0,00 0        
20:00 719,59 0,00 -100 720,08 0,00 714,48 -0,02 -60 714,64 0,00 713,54 0,02 0 16,3 12 11  
20:15 719,55 -0,04 -100 720,06 -0,02 714,44 -0,04 -60 714,62 -0,02 713,54 0,00 0        
20:30 719,54 -0,01 -100 720,04 -0,02 714,42 -0,02 -60 714,60 -0,02 713,54 0,00 0        
20:45 719,52 -0,02 -100 720,02 -0,02 714,40 -0,02 -60 714,58 -0,02 713,54 0,00 0        
21:00 719,50 -0,02 -100 720,00 -0,02 714,38 -0,02 -50 714,56 -0,02 713,54 0,00 0 16,3 12 11  
21:15 719,48 -0,02 -100 719,96 -0,04 714,38 0,00 -50 714,54 -0,02 713,54 0,00 0        
21:30 719,45 -0,03 -100 719,94 -0,02 714,36 -0,02 -50 714,52 -0,02 713,54 0,00 0        
21:45 719,44 -0,01 -100 719,92 -0,02 714,32 -0,04 -50 714,50 -0,02 713,54 0,00 0        
22:00 719,41 -0,03 -100 719,90 -0,02 714,28 -0,04 -50 714,48 -0,02 713,54 0,00 0 16,4 12,1 11  
22:15 719,39 -0,02 -100 719,88 -0,02 714,28 0,00 -40 714,44 -0,04 713,54 0,00 0        
22:30 719,36 -0,03 -100 719,84 -0,04 714,28 0,00 -40 714,44 0,00 713,54 0,00 0        
22:45 719,33 -0,03 -100 719,81 -0,03 714,30 0,02 -40 714,42 -0,02 713,53 -0,01 0        
23:00 719,30 -0,03 -100 719,80 -0,01 714,28 -0,02 -40 714,42 0,00 713,54 0,01 0 19,3 14 11,4  
23:15 719,45 0,15 -50 719,78 -0,02 714,31 0,03 -40 714,40 -0,02 713,45 -0,09 0        
23:30 719,49 0,04 -50 719,76 -0,02 714,31 0,00 -40 714,38 -0,02 713,41 -0,04 0        
23:45 719,52 0,03 -50 719,75 -0,01 714,30 -0,01 -40 714,38 0,00 713,41 0,00 0        
00:00 719,53 0,01 -50 719,76 0,01 714,28 -0,02 -40 714,40 0,02 713,42 0,01 0 20 16,2 13,4  
00:15 719,53 0,00 -50 719,74 -0,02 714,34 0,06 -40 714,39 -0,01 713,41 -0,01 0        
00:30 719,54 0,01 -50 719,75 0,01 714,37 0,03 -40 714,40 0,01 713,40 -0,01 0        
00:45 719,55 0,01 -50 719,76 0,01 714,37 0,00 -40 714,41 0,01 713,40 0,00 0        
01:00 719,55 0,00 -50 719,76 0,00 714,34 -0,03 -40 714,44 0,03 713,42 0,02 0 20,8 16,2 13,4  
01:15 719,55 0,00 -50 719,76 0,00 714,36 0,02 -40 714,44 0,00 713,39 -0,03 0        
01:30 719,56 0,01 -50 719,77 0,01 714,35 -0,01 -40 714,43 -0,01 713,38 -0,01 0        
01:45 719,56 0,00 -50 719,78 0,01 714,32 -0,03 -40 714,44 0,01 713,38 0,00 0        
02:00 719,56 0,00 -50 719,78 0,00 714,30 -0,02 -40 714,42 -0,02 713,36 -0,02 0 20,8 16,2 13,4  
02:15 719,57 0,01 -50 719,77 -0,01 714,30 0,00 -40 714,41 -0,01 713,35 -0,01 0        
02:30 719,57 0,00 -50 719,78 0,01 714,24 -0,06 -40 714,40 -0,01 713,34 -0,01 0        
02:45 719,58 0,01 -50 719,78 0,00 714,24 0,00 -40 714,39 -0,01 713,33 -0,01 0        
03:00 719,58 0,00 -50 719,78 0,00 714,22 -0,02 -40 714,36 -0,03 713,32 -0,01 0 21,4 16,3 13,6  
03:15 719,59 0,01 -50 719,77 -0,01 714,24 0,02 -30 714,34 -0,02 713,30 -0,02 0        
03:30 719,61 0,02 -50 719,76 -0,01 714,25 0,01 -30 714,32 -0,02 713,28 -0,02 0        
03:45 719,63 0,02 -50 719,76 0,00 714,26 0,01 -30 714,31 -0,01 713,27 -0,01 0        
04:00 719,65 0,02 -50 719,78 0,02 714,22 -0,04 -30 714,30 -0,01 713,26 -0,01 0 26,9 16,6 13,6  
04:15 719,65 0,00 -50 719,78 0,00 714,21 -0,01 -30 714,29 -0,01 713,24 -0,02 0        
04:30 719,66 0,01 -50 719,82 0,04 714,24 0,03 -30 714,30 0,01 713,26 0,02 0        
04:45 719,66 0,00 -50 719,83 0,01 714,26 0,02 -30 714,30 0,00 713,34 0,08 0        
05:00 719,66 0,00 -50 719,82 -0,01 714,26 0,00 -30 714,32 0,02 713,36 0,02 0 28,9 16,8 13,6  
05:15 719,68 0,02 -50 719,81 -0,01 714,26 0,00 -30 714,32 0,00 713,36 0,00 0        
05:30 719,76 0,08 -50 719,92 0,11 714,24 -0,02 -30 714,34 0,02 713,36 0,00 0        
05:45 719,82 0,06 -50 720,00 0,08 714,26 0,02 -30 714,36 0,02 713,37 0,01 0        
06:00 719,86 0,04 -50 720,06 0,06 714,24 -0,02 -30 714,36 0,00 713,38 0,01 0 40,3 17,7 14,5  
06:15 719,73 -0,13 -100 720,03 -0,03 714,35 0,11 -30 714,42 0,06 713,38 0,00 0        
06:30 719,69 -0,04 -100 720,04 0,01 714,38 0,03 -40 714,47 0,05 713,39 0,01 0        
06:45 719,67 -0,02 -100 720,02 -0,02 714,39 0,01 -40 714,51 0,04 713,41 0,02 0        
07:00 719,66 -0,01 -100 720,06 0,04 714,42 0,03 -40 714,56 0,05 713,44 0,03 0 40,9 17,7 14,5  
  Obs: (1) Chuva horária acumulada a partir das 07h00                      
    (2) Vazão negativa em Retiro se refere ao fluxo do Rio Tietê para o Canal Pinheiros              
    (3) Vazões negativas em Pedreira e Traição se referem a bombeamentos por essas usinas.