N.A. Pedreira Bombeamento Pedreira Cota de Extravasamento N.A. Traição N.A. Traição Bombeamento Traição Cota de Extravasamento N.A. Retiro
7 719,66 719,66 100 100 722,09 720,06 720,06 714,42 714,42 40 40 717,85 714,56 714,56
719,63 719,63 100 100 722,09 720,00 720,00 714,48 714,48 40 40 717,85 714,55 714,55
719,61 719,61 100 100 722,09 720,00 720,00 714,48 714,48 40 40 717,85 714,56 714,56
719,59 719,59 100 100 722,09 719,96 719,96 714,51 714,51 40 40 717,85 714,55 714,55
8 719,57 719,57 100 100 722,09 719,96 719,96 714,52 714,52 40 40 717,85 714,56 714,56
719,55 719,55 100 100 722,09 720,00 720,00 714,40 714,40 70 70 717,85 714,56 714,56
719,52 719,52 100 100 722,09 720,04 720,04 714,26 714,26 70 70 717,85 714,56 714,56
719,45 719,45 100 100 722,09 719,98 719,98 714,23 714,23 70 70 717,85 714,53 714,53
9 719,47 719,47 100 100 722,09 720,00 720,00 714,20 714,20 60 60 717,85 714,54 714,54
719,46 719,46 100 100 722,09 719,96 719,96 714,18 714,18 60 60 717,85 714,50 714,50
719,46 719,46 100 100 722,09 719,96 719,96 714,14 714,14 30 30 717,85 714,48 714,48
719,44 719,44 100 100 722,09 719,82 719,82 714,32 714,32 30 30 717,85 714,42 714,42
10 719,43 719,43 100 100 722,09 719,84 719,84 714,30 714,30 30 30 717,85 714,44 714,44
719,40 719,40 100 100 722,09 719,78 719,78 714,35 714,35 30 30 717,85 714,40 714,40
719,35 719,35 100 100 722,09 719,76 719,76 714,34 714,34 40 40 717,85 714,40 714,40
719,47 719,47 50 50 722,09 719,76 719,76 714,32 714,32 40 40 717,85 714,37 714,37
11 719,49 719,49 50 50 722,09 719,76 719,76 714,24 714,24 40 40 717,85 714,36 714,36
719,50 719,50 50 50 722,09 719,74 719,74 714,22 714,22 40 40 717,85 714,35 714,35
719,50 719,50 50 50 722,09 719,74 719,74 714,16 714,16 31 31 717,85 714,34 714,34
719,50 719,50 50 50 722,09 719,74 719,74 714,15 714,15 31 31 717,85 714,33 714,33
12 719,51 719,51 50 50 722,09 719,68 719,68 714,18 714,18 30 30 717,85 714,30 714,30
719,50 719,50 50 50 722,09 719,66 719,66 714,21 714,21 30 30 717,85 714,27 714,27
719,50 719,50 50 50 722,09 719,66 719,66 714,18 714,18 30 30 717,85 714,28 714,28
719,45 719,45 50 50 722,09 719,66 719,66 714,18 714,18 30 30 717,85 714,27 714,27
13 719,47 719,47 50 50 722,09 719,66 719,66 714,16 714,16 30 30 717,85 714,26 714,26
719,45 719,45 50 50 722,09 719,58 719,58 714,28 714,28 0 0 717,85 714,24 714,24
719,44 719,44 50 50 722,09 719,57 719,57 714,31 714,31 0 0 717,85 714,21 714,21
719,43 719,43 50 50 722,09 719,55 719,55 714,34 714,34 0 0 717,85 714,22 714,22
14 719,42 719,42 50 50 722,09 719,52 719,52 714,36 714,36 0 0 717,85 714,24 714,24
719,38 719,38 50 50 722,09 719,52 719,52 714,32 714,32 0 0 717,85 714,27 714,27
719,36 719,36 50 50 722,09 719,52 719,52 714,40 714,40 0 0 717,85 714,26 714,26
719,36 719,36 50 50 722,09 719,60 719,60 714,32 714,32 30 30 717,85 714,30 714,30
15 719,37 719,37 50 50 722,09 719,60 719,60 714,32 714,32 30 30 717,85 714,32 714,32
719,42 719,42 50 50 722,09 719,70 719,70 714,52 714,52 40 40 717,85 714,60 714,60
719,55 719,55 50 50 722,09 719,96 719,96 715,06 715,06 100 100 717,85 715,14 715,14
719,74 719,74 50 50 722,09 720,32 720,32 715,52 715,52 150 150 717,85 715,50 715,50
16 719,71 719,71 100 100 722,09 720,54 720,54 715,48 715,48 190 190 717,85 715,64 715,64
719,48 719,48 150 150 722,09 720,66 720,66 715,42 715,42 200 200 717,85 715,88 715,88
719,45 719,45 150 150 722,09 720,70 720,70 715,24 715,24 200 200 717,85 715,76 715,76
719,44 719,44 150 150 722,09 720,82 720,82 714,98 714,98 240 240 717,85 715,62 715,62
17 719,48 719,48 150 150 722,09 720,88 720,88 714,74 714,74 240 240 717,85 715,54 715,54
719,54 719,54 150 150 722,09 720,86 720,86 714,66 714,66 240 240 717,85 715,44 715,44
719,61 719,61 150 150 722,09 720,82 720,82 714,60 714,60 240 240 717,85 715,34 715,34
719,69 719,69 150 150 722,09 720,80 720,80 714,52 714,52 240 240 717,85 715,26 715,26
18 719,70 719,70 200 200 722,09 720,76 720,76 714,44 714,44 220 220 717,85 715,18 715,18
719,65 719,65 200 200 722,09 720,72 720,72 714,34 714,34 200 200 717,85 715,10 715,10
719,65 719,65 200 200 722,09 720,68 720,68 714,20 714,20 200 200 717,85 715,02 715,02
719,61 719,61 200 200 722,09 720,66 720,66 714,24 714,24 150 150 717,85 714,94 714,94
19 719,60 719,60 200 200 722,09 720,50 720,50 714,38 714,38 120 120 717,85 714,88 714,88
719,72 719,72 150 150 722,09 720,54 720,54 714,30 714,30 120 120 717,85 714,82 714,82
719,74 719,74 150 150 722,09 720,52 720,52 714,24 714,24 120 120 717,85 714,78 714,78
719,78 719,78 150 150 722,09 720,48 720,48 714,20 714,20 120 120 717,85 714,72 714,72
20 719,84 719,84 150 150 722,09 720,50 720,50 714,06 714,06 90 90 717,85 714,70 714,70
719,66 719,66 225 225 722,09 720,46 720,46 714,26 714,26 90 90 717,85 714,70 714,70
719,64 719,64 225 225 722,09 720,50 720,50 714,42 714,42 90 90 717,85 714,76 714,76
719,70 719,70 225 225 722,09 720,58 720,58 714,68 714,68 120 120 717,85 714,96 714,96
21 719,84 719,84 150 150 722,09 720,68 720,68 714,76 714,76 150 150 717,85 715,06 715,06
719,80 719,80 200 200 722,09 720,70 720,70 714,90 714,90 150 150 717,85 715,16 715,16
719,80 719,80 200 200 722,09 720,78 720,78 714,94 714,94 190 190 717,85 715,28 715,28
719,86 719,86 200 200 722,09 720,94 720,94 714,86 714,86 200 200 717,85 715,38 715,38
22 719,88 719,88 200 200 722,09 720,96 720,96 714,82 714,82 200 200 717,85 715,42 715,42
719,65 719,65 275 275 722,09 721,02 721,02 714,78 714,78 200 200 717,85 715,42 715,42
719,56 719,56 275 275 722,09 721,02 721,02 714,81 714,81 200 200 717,85 715,42 715,42
719,51 719,51 275 275 722,09 721,02 721,02 714,72 714,72 200 200 717,85 715,38 715,38
23 719,45 719,45 275 275 722,09 721,02 721,02 714,70 714,70 200 200 717,85 715,36 715,36
719,64 719,64 225 225 722,09 720,98 720,98 714,68 714,68 200 200 717,85 715,30 715,30
719,71 719,71 225 225 722,09 720,94 720,94 714,60 714,60 200 200 717,85 715,26 715,26
719,72 719,72 225 225 722,09 720,90 720,90 714,50 714,50 200 200 717,85 715,18 715,18
24 719,74 719,74 225 225 722,09 720,86 720,86 714,46 714,46 200 200 717,85 715,14 715,14
719,75 719,75 225 225 722,09 720,82 720,82 714,40 714,40 200 200 717,85 715,06 715,06
719,74 719,74 225 225 722,09 720,78 720,78 714,24 714,24 160 160 717,85 715,00 715,00
719,80 719,80 225 225 722,09 720,74 720,74 714,22 714,22 160 160 717,85 714,95 714,95
1 719,82 719,82 200 200 722,09 720,68 720,68 714,20 714,20 130 130 717,85 714,88 714,88
719,77 719,77 200 200 722,09 720,62 720,62 714,22 714,22 130 130 717,85 714,82 714,82
719,72 719,72 200 200 722,09 720,54 720,54 714,26 714,26 100 100 717,85 714,76 714,76
719,64 719,64 200 200 722,09 720,49 720,49 714,24 714,24 100 100 717,85 714,72 714,72
2 719,59 719,59 200 200 722,09 720,48 720,48 714,20 714,20 100 100 717,85 714,66 714,66
719,52 719,52 200 200 722,09 720,37 720,37 714,30 714,30 70 70 717,85 714,62 714,62
719,50 719,50 150 150 722,09 720,26 720,26 714,28 714,28 70 70 717,85 714,58 714,58
719,55 719,55 150 150 722,09 720,23 720,23 714,26 714,26 70 70 717,85 714,52 714,52
3 719,52 719,52 150 150 722,09 720,20 720,20 714,22 714,22 60 60 717,85 714,50 714,50
719,50 719,50 150 150 722,09 720,10 720,10 714,22 714,22 60 60 717,85 714,46 714,46
719,44 719,44 150 150 722,09 720,08 720,08 714,20 714,20 60 60 717,85 714,44 714,44
719,38 719,38 150 150 722,09 720,06 720,06 714,20 714,20 60 60 717,85 714,40 714,40
4 719,30 719,30 150 150 722,09 720,00 720,00 714,20 714,20 30 30 717,85 714,38 714,38
719,43 719,43 100 100 722,09 719,94 719,94 714,21 714,21 30 30 717,85 714,36 714,36
719,42 719,42 100 100 722,09 719,88 719,88 714,22 714,22 30 30 717,85 714,34 714,34
719,41 719,41 100 100 722,09 719,83 719,83 714,22 714,22 30 30 717,85 714,32 714,32
5 719,38 719,38 100 100 722,09 719,78 719,78 714,22 714,22 30 30 717,85 714,30 714,30
719,42 719,42 50 50 722,09 719,74 719,74 714,22 714,22 30 30 717,85 714,28 714,28
719,50 719,50 50 50 722,09 719,70 719,70 714,22 714,22 30 30 717,85 714,26 714,26
719,52 719,52 50 50 722,09 719,67 719,67 714,22 714,22 30 30 717,85 714,26 714,26
6 719,48 719,48 50 50 722,09 719,58 719,58 714,30 714,30 0 0 717,85 714,24 714,24
719,50 719,50 50 50 722,09 719,59 719,59 714,33 714,33 0 0 717,85 714,22 714,22
719,48 719,48 50 50 722,09 719,60 719,60 714,36 714,36 0 0 717,85 714,21 714,21
719,46 719,46 50 50 722,09 719,55 719,55 714,41 714,41 0 0 717,85 714,22 714,22
7 719,42 719,42 50 50 722,09 719,54 719,54 714,30 714,30 0 0 717,85 714,24 714,24
#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D