DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO  
                                   
      DIVISÃO DE ESTUDOS E SUPERVISÃO HIDRÁULICA  
PERÍODO: das 07h00min do dia 17/07/2012 terça-feira às 07h00min do dia 18/07/2012 quarta-feira   Atualizado às  
  NÍVEIS E VAZÕES   14:50  
  CANAL PINHEIROS SUPERIOR CANAL PINHEIROS INFERIOR TIETÊ        
0,001 PEDREIRA TRAIÇÃO RETIRO PRECIPITAÇÃO(1) (mm)  
HORA N.A (m) Dh (m) Q(3) (m³/s) N.A (m) Dh (m) N.A (m) Dh (m) Q(3) (m³/s) N.A (m) Dh (m) N.A (m) Dh (m) Q(2) (m³/s) PEDREIRA TRAIÇÃO RETIRO  
07:00 719,66   -100 720,06   714,42   -40 714,56   713,44   0 0 0 0  
07:15 719,63 -0,03 -100 720,00 -0,06 714,48 0,06 -40 714,55 -0,01 713,44 0,00 0        
07:30 719,61 -0,02 -100 720,00 0,00 714,48 0,00 -40 714,56 0,01 713,46 0,02 0        
07:45 719,59 -0,02 -100 719,96 -0,04 714,51 0,03 -40 714,55 -0,01 713,47 0,01 0        
08:00 719,57 -0,02 -100 719,96 0,00 714,52 0,01 -40 714,56 0,01 713,52 0,05 0 0,5 0,3 0  
08:15 719,55 -0,02 -100 720,00 0,04 714,40 -0,12 -70 714,56 0,00 713,54 0,02 0        
08:30 719,52 -0,03 -100 720,04 0,04 714,26 -0,14 -70 714,56 0,00 713,56 0,02 0        
08:45 719,45 -0,07 -100 719,98 -0,06 714,23 -0,03 -70 714,53 -0,03 713,54 -0,02 0        
09:00 719,47 0,02 -100 720,00 0,02 714,20 -0,03 -60 714,54 0,01 713,56 0,02 0 0,7 0,3 0  
09:15 719,46 -0,01 -100 719,96 -0,04 714,18 -0,02 -60 714,50 -0,04 713,56 0,00 0        
09:30 719,46 0,00 -100 719,96 0,00 714,14 -0,04 -30 714,48 -0,02 713,52 -0,04 0        
09:45 719,44 -0,02 -100 719,82 -0,14 714,32 0,18 -30 714,42 -0,06 713,50 -0,02 0        
10:00 719,43 -0,01 -100 719,84 0,02 714,30 -0,02 -30 714,44 0,02 713,52 0,02 0 0,7 0,3 0,5  
10:15 719,40 -0,03 -100 719,78 -0,06 714,35 0,05 -30 714,40 -0,04 713,50 -0,02 0        
10:30 719,35 -0,05 -100 719,76 -0,02 714,34 -0,01 -40 714,40 0,00 713,52 0,02 0        
10:45 719,47 0,12 -50 719,76 0,00 714,32 -0,02 -40 714,37 -0,03 713,50 -0,02 0        
11:00 719,49 0,02 -50 719,76 0,00 714,24 -0,08 -40 714,36 -0,01 713,50 0,00 0 0,7 0,3 0,5  
11:15 719,50 0,01 -50 719,74 -0,02 714,22 -0,02 -40 714,35 -0,01 713,48 -0,02 0        
11:30 719,50 0,00 -50 719,74 0,00 714,16 -0,06 -31 714,34 -0,01 713,46 -0,02 0        
11:45 719,50 0,00 -50 719,74 0,00 714,15 -0,01 -31 714,33 -0,01 713,46 0,00 0        
12:00 719,51 0,01 -50 719,68 -0,06 714,18 0,03 -30 714,30 -0,03 713,44 -0,02 0 0,7 0,3 0,5  
12:15 719,50 -0,01 -50 719,66 -0,02 714,21 0,03 -30 714,27 -0,03 713,41 -0,03 0        
12:30 719,50 0,00 -50 719,66 0,00 714,18 -0,03 -30 714,28 0,01 713,40 -0,01 0        
12:45 719,45 -0,05 -50 719,66 0,00 714,18 0,00 -30 714,27 -0,01 713,38 -0,02 0        
13:00 719,47 0,02 -50 719,66 0,00 714,16 -0,02 -30 714,26 -0,01 713,36 -0,02 0 0,7 0,3 0,5  
13:15 719,45 -0,02 -50 719,58 -0,08 714,28 0,12 0 714,24 -0,02 713,34 -0,02 0        
13:30 719,44 -0,01 -50 719,57 -0,01 714,31 0,03 0 714,21 -0,03 713,30 -0,04 0        
13:45 719,43 -0,01 -50 719,55 -0,02 714,34 0,03 0 714,22 0,01 713,29 -0,01 0        
14:00 719,42 -0,01 -50 719,52 -0,03 714,36 0,02 0 714,24 0,02 713,28 -0,01 0 0,9 1 0,5  
14:15 719,38 -0,04 -50 719,52 0,00 714,32 -0,04 0 714,27 0,03 713,27 -0,01 0        
14:30 719,36 -0,02 -50 719,52 0,00 714,40 0,08 0 714,26 -0,01 713,22 -0,05 0        
14:45 719,36 0,00 -50 719,60 0,08 714,32 -0,08 -30 714,30 0,04 713,18 -0,04 0        
15:00 719,37 0,01 -50 719,60 0,00 714,32 0,00 -30 714,32 0,02 713,20 0,02 0 11,1 6,6 10,8  
15:15 719,42 0,05 -50 719,70 0,10 714,52 0,20 -40 714,60 0,28 713,28 0,08 0        
15:30 719,55 0,13 -50 719,96 0,26 715,06 0,54 -100 715,14 0,54 713,36 0,08 0        
15:45 719,74 0,19 -50 720,32 0,36 715,52 0,46 -150 715,50 0,36 713,38 0,02 0        
16:00 719,71 -0,03 -100 720,54 0,22 715,48 -0,04 -190 715,64 0,14 713,40 0,02 0 25,3 22,9 17,1  
16:15 719,48 -0,23 -150 720,66 0,12 715,42 -0,06 -200 715,88 0,24 713,38 -0,02 0        
16:30 719,45 -0,03 -150 720,70 0,04 715,24 -0,18 -200 715,76 -0,12 713,38 0,00 0        
16:45 719,44 -0,01 -150 720,82 0,12 714,98 -0,26 -240 715,62 -0,14 713,38 0,00 0        
17:00 719,48 0,04 -150 720,88 0,06 714,74 -0,24 -240 715,54 -0,08 713,42 0,04 0 25,5 23,3 17,4  
17:15 719,54 0,06 -150 720,86 -0,02 714,66 -0,08 -240 715,44 -0,10 713,46 0,04 0        
17:30 719,61 0,07 -150 720,82 -0,04 714,60 -0,06 -240 715,34 -0,10 713,50 0,04 0        
17:45 719,69 0,08 -150 720,80 -0,02 714,52 -0,08 -240 715,26 -0,08 713,56 0,06 0        
18:00 719,70 0,01 -200 720,76 -0,04 714,44 -0,08 -220 715,18 -0,08 713,62 0,06 0 25,9 24,1 18,2  
18:15 719,65 -0,05 -200 720,72 -0,04 714,34 -0,10 -200 715,10 -0,08 713,62 0,00 0        
18:30 719,65 0,00 -200 720,68 -0,04 714,20 -0,14 -200 715,02 -0,08 713,62 0,00 0        
18:45 719,61 -0,04 -200 720,66 -0,02 714,24 0,04 -150 714,94 -0,08 713,64 0,02 0        
19:00 719,60 -0,01 -200 720,50 -0,16 714,38 0,14 -120 714,88 -0,06 713,66 0,02 0 28,2 25,1 18,8  
19:15 719,72 0,12 -150 720,54 0,04 714,30 -0,08 -120 714,82 -0,06 713,68 0,02 0        
19:30 719,74 0,02 -150 720,52 -0,02 714,24 -0,06 -120 714,78 -0,04 713,70 0,02 0        
19:45 719,78 0,04 -150 720,48 -0,04 714,20 -0,04 -120 714,72 -0,06 713,70 0,00 0        
20:00 719,84 0,06 -150 720,50 0,02 714,06 -0,14 -90 714,70 -0,02 713,70 0,00 0 33,7 28,4 20,1  
20:15 719,66 -0,18 -225 720,46 -0,04 714,26 0,20 -90 714,70 0,00 713,74 0,04 0        
20:30 719,64 -0,02 -225 720,50 0,04 714,42 0,16 -90 714,76 0,06 713,78 0,04 0        
20:45 719,70 0,06 -225 720,58 0,08 714,68 0,26 -120 714,96 0,20 713,84 0,06 0        
21:00 719,84 0,14 -150 720,68 0,10 714,76 0,08 -150 715,06 0,10 713,90 0,06 0 40,7 34,7 29,7  
21:15 719,80 -0,04 -200 720,70 0,02 714,90 0,14 -150 715,16 0,10 714,00 0,10 0        
21:30 719,80 0,00 -200 720,78 0,08 714,94 0,04 -190 715,28 0,12 714,10 0,10 0        
21:45 719,86 0,06 -200 720,94 0,16 714,86 -0,08 -200 715,38 0,10 714,20 0,10 0        
22:00 719,88 0,02 -200 720,96 0,02 714,82 -0,04 -200 715,42 0,04 714,26 0,06 0 46,5 37 31,7  
22:15 719,65 -0,23 -275 721,02 0,06 714,78 -0,04 -200 715,42 0,00 714,28 0,02 0        
22:30 719,56 -0,09 -275 721,02 0,00 714,81 0,03 -200 715,42 0,00 714,34 0,06 0        
22:45 719,51 -0,05 -275 721,02 0,00 714,72 -0,09 -200 715,38 -0,04 714,44 0,10 0        
23:00 719,45 -0,06 -275 721,02 0,00 714,70 -0,02 -200 715,36 -0,02 714,50 0,06 0 47,7 38,7 33,2  
23:15 719,64 0,19 -225 720,98 -0,04 714,68 -0,02 -200 715,30 -0,06 714,58 0,08 0        
23:30 719,71 0,07 -225 720,94 -0,04 714,60 -0,08 -200 715,26 -0,04 714,62 0,04 0        
23:45 719,72 0,01 -225 720,90 -0,04 714,50 -0,10 -200 715,18 -0,08 714,68 0,06 0        
00:00 719,74 0,02 -225 720,86 -0,04 714,46 -0,04 -200 715,14 -0,04 714,70 0,02 0 47,7 38,8 33,4  
00:15 719,75 0,01 -225 720,82 -0,04 714,40 -0,06 -200 715,06 -0,08 714,74 0,04 0        
00:30 719,74 -0,01 -225 720,78 -0,04 714,24 -0,16 -160 715,00 -0,06 714,78 0,04 0        
00:45 719,80 0,06 -225 720,74 -0,04 714,22 -0,02 -160 714,95 -0,05 714,77 -0,01 0        
01:00 719,82 0,02 -200 720,68 -0,06 714,20 -0,02 -130 714,88 -0,07 714,78 0,01 0 47,7 38,8 33,4  
01:15 719,77 -0,05 -200 720,62 -0,06 714,22 0,02 -130 714,82 -0,06 714,76 -0,02 0        
01:30 719,72 -0,05 -200 720,54 -0,08 714,26 0,04 -100 714,76 -0,06 714,78 0,02 0        
01:45 719,64 -0,08 -200 720,49 -0,05 714,24 -0,02 -100 714,72 -0,04 714,74 -0,04 0        
02:00 719,59 -0,05 -200 720,48 -0,01 714,20 -0,04 -100 714,66 -0,06 714,72 -0,02 0 47,8 38,8 33,4  
02:15 719,52 -0,07 -200 720,37 -0,11 714,30 0,10 -70 714,62 -0,04 714,70 -0,02 0        
02:30 719,50 -0,02 -150 720,26 -0,11 714,28 -0,02 -70 714,58 -0,04 714,66 -0,04 0        
02:45 719,55 0,05 -150 720,23 -0,03 714,26 -0,02 -70 714,52 -0,06 714,62 -0,04 0        
03:00 719,52 -0,03 -150 720,20 -0,03 714,22 -0,04 -60 714,50 -0,02 714,60 -0,02 0 47,8 38,8 33,4  
03:15 719,50 -0,02 -150 720,10 -0,10 714,22 0,00 -60 714,46 -0,04 714,54 -0,06 0        
03:30 719,44 -0,06 -150 720,08 -0,02 714,20 -0,02 -60 714,44 -0,02 714,54 0,00 -9        
03:45 719,38 -0,06 -150 720,06 -0,02 714,20 0,00 -60 714,40 -0,04 714,46 -0,08 -9        
04:00 719,30 -0,08 -150 720,00 -0,06 714,20 0,00 -30 714,38 -0,02 714,40 -0,06 -3 47,8 38,8 33,4  
04:15 719,43 0,13 -100 719,94 -0,06 714,21 0,01 -30 714,36 -0,02 714,36 -0,04 -3        
04:30 719,42 -0,01 -100 719,88 -0,06 714,22 0,01 -30 714,34 -0,02 714,32 -0,04 0        
04:45 719,41 -0,01 -100 719,83 -0,05 714,22 0,00 -30 714,32 -0,02 714,31 -0,01 0        
05:00 719,38 -0,03 -100 719,78 -0,05 714,22 0,00 -30 714,30 -0,02 714,20 -0,11 0 47,8 38,8 33,4  
05:15 719,42 0,04 -50 719,74 -0,04 714,22 0,00 -30 714,28 -0,02 714,10 -0,10 0        
05:30 719,50 0,08 -50 719,70 -0,04 714,22 0,00 -30 714,26 -0,02 714,08 -0,02 0        
05:45 719,52 0,02 -50 719,67 -0,03 714,22 0,00 -30 714,26 0,00 714,00 -0,08 0        
06:00 719,48 -0,04 -50 719,58 -0,09 714,30 0,08 0 714,24 -0,02 713,96 -0,04 0 47,8 38,8 33,4  
06:15 719,50 0,02 -50 719,59 0,01 714,33 0,03 0 714,22 -0,02 713,91 -0,05 0        
06:30 719,48 -0,02 -50 719,60 0,01 714,36 0,03 0 714,21 -0,01 713,85 -0,06 0        
06:45 719,46 -0,02 -50 719,55 -0,05 714,41 0,05 0 714,22 0,01 713,74 -0,11 0        
07:00 719,42 -0,04 -50 719,54 -0,01 714,30 -0,11 0 714,24 0,02 713,72 -0,02 0 47,8 38,9 33,4  
  Obs: (1) Chuva horária acumulada a partir das 07h00                      
    (2) Vazão negativa em Retiro se refere ao fluxo do Rio Tietê para o Canal Pinheiros              
    (3) Vazões negativas em Pedreira e Traição se referem a bombeamentos por essas usinas.