N.A. Pedreira Bombeamento Pedreira Cota de Extravasamento N.A. Traição N.A. Traição Bombeamento Traição Cota de Extravasamento N.A. Retiro
7 719,42 719,42 50 50 722,09 719,54 719,54 714,30 714,30 0 0 717,85 714,24 714,24
719,53 719,53 0 0 722,09 719,50 719,50 714,42 714,42 0 0 717,85 714,28 714,28
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
8 719,49 719,49 0 0 722,09 719,50 719,50 714,42 714,42 0 0 717,85 714,30 714,30
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
9 719,49 719,49 0 0 722,09 719,56 719,56 714,50 714,50 0 0 717,85 714,34 714,34
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
10 719,54 719,54 0 0 722,09 719,56 719,56 714,56 714,56 0 0 717,85 714,40 714,40
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
11 719,54 719,54 0 0 722,09 719,60 719,60 714,62 714,62 0 0 717,85 714,46 714,46
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
12 719,59 719,59 0 0 722,09 719,58 719,58 714,70 714,70 0 0 717,85 714,52 714,52
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
13 719,57 719,57 0 0 722,09 719,62 719,62 714,78 714,78 0 0 717,85 714,56 714,56
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
14 719,59 719,59 0 0 722,09 719,60 719,60 714,78 714,78 0 0 717,85 714,58 714,58
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
15 719,60 719,60 0 0 722,09 719,62 719,62 714,78 714,78 0 0 717,85 714,60 714,60
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
16 719,59 719,59 0 0 722,09 719,62 719,62 714,80 714,80 0 0 717,85 714,62 714,62
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
17 719,60 719,60 0 0 722,09 719,62 719,62 714,80 714,80 0 0 717,85 714,62 714,62
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
18 719,60 719,60 0 0 722,09 719,64 719,64 714,80 714,80 0 0 717,85 714,62 714,62
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
19 719,60 719,60 0 0 722,09 719,64 719,64 714,72 714,72 0 0 717,85 714,15 714,15
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
20 719,61 719,61 0 0 722,09 719,64 719,64 714,56 714,56 0 0 717,85 714,20 714,20
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
21 719,62 719,62 0 0 722,09 719,66 719,66 714,52 714,52 0 0 717,85 714,36 714,36
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
22 719,62 719,62 0 0 722,09 719,66 719,66 714,56 714,56 0 0 717,85 714,44 714,44
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
23 719,62 719,62 0 0 722,09 719,66 719,66 714,62 714,62 0 0 717,85 714,50 714,50
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
24 719,63 719,63 0 0 722,09 719,66 719,66 714,66 714,66 0 0 717,85 714,50 714,50
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
1 719,63 719,63 0 0 722,09 719,66 719,66 714,68 714,68 0 0 717,85 714,52 714,52
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
2 719,63 719,63 0 0 722,09 719,68 719,68 714,70 714,70 0 0 717,85 714,54 714,54
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
3 719,63 719,63 0 0 722,09 719,68 719,68 714,72 714,72 0 0 717,85 714,56 714,56
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
4 719,63 719,63 0 0 722,09 719,68 719,68 714,72 714,72 0 0 717,85 714,56 714,56
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
5 719,63 719,63 0 0 722,09 719,68 719,68 714,72 714,72 0 0 717,85 714,58 714,58
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
6 719,64 719,64 0 0 722,09 719,68 719,68 714,74 714,74 0 0 717,85 714,58 714,58
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
#N/D 0 722,09 #N/D #N/D 0 717,85 #N/D
7 719,64 719,64 0 0 722,09 719,68 719,68 714,74 714,74 0 0 717,85 714,58 714,58
#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D