DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO - OS  
                                   
      CENTRO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA - COS  
PERÍODO: das 07h00min do dia 24/01/2014 sexta-feira às 07h00min do dia 25/01/2014 sábado   Atualizado às  
  NÍVEIS E VAZÕES   10:14  
  CANAL PINHEIROS SUPERIOR CANAL PINHEIROS INFERIOR TIETÊ        
0,001 PEDREIRA TRAIÇÃO RETIRO PRECIPITAÇÃO(1) (mm)  
HORA N.A (m) Dh (m) Q(3) (m³/s) N.A (m) Dh (m) N.A (m) Dh (m) Q(3) (m³/s) N.A (m) Dh (m) N.A (m) Dh (m) Q(2) (m³/s) PEDREIRA TRAIÇÃO RETIRO  
07:00 719,42   0 719,44   714,54   0 714,54   713,40   0 0 0 0  
07:15                                  
07:30                                  
07:45                                  
08:00 719,46   0 719,43   714,60   0 714,58   713,38   0 0 0 0  
08:15                                  
08:30                                  
08:45                                  
09:00 719,46   0 719,47   714,66   0 714,64   713,48   0 0 0 0  
09:15                                  
09:30                                  
09:45                                  
10:00 719,48   0 719,47   714,72   0 714,70   713,48   0 0 0 0  
10:15                                  
10:30                                  
10:45                                  
11:00 719,50   0 719,50   714,78   0 714,76   713,48   0 0 0 0  
11:15                                  
11:30                                  
11:45                                  
12:00 719,52   0 719,52   714,84   0 714,82   713,48   0 0 0 0  
12:15                                  
12:30                                  
12:45                                  
13:00 719,53   0 719,51   714,87   5 714,80   713,52   0 0 0 0  
13:15                                  
13:30                                  
13:45                                  
14:00 719,53   0 719,52   714,87   5 714,82   713,56   36 0 0 0  
14:15                                  
14:30                                  
14:45                                  
15:00 719,53   0 719,51   714,86   5 714,80   713,58   35 0 0 0  
15:15                                  
15:30                                  
15:45                                  
16:00 719,51   0 719,51   714,82   5 714,46   713,66   28 0 0 0  
16:15                                  
16:30                                  
16:45                                  
17:00 719,62   0 719,51   714,74   5 714,52   713,70   29 19,6 3,4 4,4  
17:15 719,81 0,19 0 719,68 0,17 715,22 0,48 0 714,68 0,16 714,17 0,47 22        
17:30 719,83 0,02 -50 719,72 0,04 715,27 0,05 -45 714,80 0,12 714,34 0,17 16        
17:45 719,77 -0,06 -50 719,76 0,04 715,33 0,06 -85 714,94 0,14 714,74 0,40 14        
18:00 719,72 -0,05 -50 720,20 0,44 715,16 -0,17 -110 715,18 0,24 715,00 0,26 12 21,1 8,8 13,5  
18:15 719,72 0,00 -50 720,27 0,07 715,07 -0,09 -140 715,34 0,16 715,28 0,28 7        
18:30 719,80 0,08 -50 720,35 0,08 714,84 -0,23 -130 715,34 0,00 715,38 0,10 -4        
18:45 719,81 0,01 -100 720,39 0,04 714,81 -0,03 -130 715,28 -0,06 715,54 0,16 -15        
19:00 719,81 0,00 -100 720,41 0,02 714,70 -0,11 -130 715,24 -0,04 715,64 0,10 -15 21,1 9,1 15,5  
19:15 719,84 0,03 -100 720,42 0,01 714,62 -0,08 -130 715,22 -0,02 715,72 0,08 -17        
19:30 719,89 0,05 -150 720,44 0,02 714,52 -0,10 -130 715,26 0,04 715,78 0,06 -58        
19:45 719,73 -0,16 -150 720,44 0,00 714,45 -0,07 -130 715,28 0,02 715,80 0,02 -58        
20:00 719,73 0,00 -150 720,45 0,01 714,43 -0,02 -130 715,28 0,00 715,86 0,06 -61 21,1 9,1 15,6  
20:15 719,72 -0,01 -150 720,45 0,00 714,40 -0,03 -130 715,32 0,04 715,86 0,00 -59        
20:30 719,72 0,00 -150 720,46 0,01 714,39 -0,01 -130 715,46 0,14 715,76 -0,10 -44        
20:45 719,72 0,00 -150 720,44 -0,02 714,35 -0,04 -130 715,50 0,04 715,72 -0,04 -140        
21:00 719,72 0,00 -150 720,45 0,01 714,42 0,07 -150 715,52 0,02 715,66 -0,06 -108 21,1 9,1 15,6  
21:15 719,71 -0,01 -150 720,50 0,05 714,40 -0,02 -150 715,52 0,00 715,64 -0,02 -101        
21:30 719,71 0,00 -150 720,49 -0,01 714,40 0,00 -150 715,50 -0,02 715,58 -0,06 -85        
21:45 719,72 0,01 -150 720,47 -0,02 714,45 0,05 -150 715,49 -0,01 715,55 -0,03 -78        
22:00 719,72 0,00 -150 720,48 0,01 714,45 0,00 -150 715,42 -0,07 715,50 -0,05 -86 21,1 9,1 15,6  
22:15 719,73 0,01 -150 720,48 0,00 714,40 -0,05 -150 715,38 -0,04 715,44 -0,06 -79        
22:30 719,74 0,01 -150 720,46 -0,02 714,37 -0,03 -150 715,32 -0,06 715,36 -0,08 -4        
22:45 719,74 0,00 -150 720,44 -0,02 714,31 -0,06 -150 715,26 -0,06 715,30 -0,06 -4        
23:00 719,75 0,01 -150 720,45 0,01 714,26 -0,05 -150 715,20 -0,06 715,24 -0,06 -4 21,1 9,1 15,6  
23:15 719,75 0,00 -150 720,38 -0,07 714,29 0,03 -150 715,14 -0,06 715,16 -0,08 -4        
23:30 719,75 0,00 -150 720,38 0,00 714,25 -0,04 -130 715,06 -0,08 715,10 -0,06 -75        
23:45 719,75 0,00 -150 720,36 -0,02 714,25 0,00 -130 715,03 -0,03 715,07 -0,03 -75        
00:00 719,75 0,00 -150 720,34 -0,02 714,24 -0,01 -120 715,00 -0,03 715,04 -0,03 -76 21,1 9,1 15,6  
00:15 719,72 -0,03 -150 720,27 -0,07 714,19 -0,05 -110 714,88 -0,12 714,90 -0,14 -64        
00:30 719,70 -0,02 -150 720,24 -0,03 714,17 -0,02 -110 714,80 -0,08 714,82 -0,08 -62        
00:45 719,68 -0,02 -150 720,18 -0,06 714,18 0,01 -60 714,76 -0,04 714,78 -0,04 -58        
01:00 719,65 -0,03 -150 720,12 -0,06 714,28 0,10 -60 714,70 -0,06 714,72 -0,06 -57 21,1 9,1 15,6  
01:15 719,61 -0,04 -150 720,09 -0,03 714,25 -0,03 -60 714,64 -0,06 714,66 -0,06 -52        
01:30 719,58 -0,03 -150 720,07 -0,02 714,20 -0,05 -60 714,56 -0,08 714,58 -0,08 -40        
01:45 719,53 -0,05 -150 719,96 -0,11 714,27 0,07 -30 714,54 -0,02 714,50 -0,08 0        
02:00 719,49 -0,04 -150 719,92 -0,04 714,29 0,02 -30 714,52 -0,02 714,44 -0,06 0 21,1 9,1 15,6  
02:15 719,43 -0,06 -150 719,89 -0,03 714,28 -0,01 -30 714,48 -0,04 714,36 -0,08 0        
02:30 719,37 -0,06 -150 719,85 -0,04 714,27 -0,01 -30 714,46 -0,02 714,30 -0,06 0        
02:45 719,44 0,07 -100 719,80 -0,05 714,27 0,00 -30 714,44 -0,02 714,22 -0,08 0        
03:00 719,44 0,00 -100 719,77 -0,03 714,25 -0,02 -30 714,42 -0,02 714,18 -0,04 0 21,1 9,1 15,6  
03:15 719,43 -0,01 -100 719,74 -0,03 714,23 -0,02 -30 714,40 -0,02 714,10 -0,08 0        
03:30 719,43 0,00 -100 719,71 -0,03 714,21 -0,02 -30 714,40 0,00 714,04 -0,06 0        
03:45 719,36 -0,07 -100 719,67 -0,04 714,19 -0,02 -30 714,38 -0,02 713,98 -0,06 0        
04:00 719,35 -0,01 -100 719,58 -0,09 714,30 0,11 0 714,36 -0,02 713,92 -0,06 0 21,1 9,1 15,6  
04:15 719,43 0,08 -50 719,55 -0,03 714,31 0,01 0 714,36 0,00 713,86 -0,06 0        
04:30 719,45 0,02 -50 719,54 -0,01 714,34 0,03 0 714,32 -0,04 713,82 -0,04 13        
04:45 719,43 -0,02 -50 719,48 -0,06 714,38 0,04 0 714,30 -0,02 713,76 -0,06 14        
05:00 719,40 -0,03 -50 719,43 -0,05 714,39 0,01 0 714,30 0,00 713,70 -0,06 15 21,1 9,1 15,6  
05:15 719,38 -0,02 -50 719,42 -0,01 714,37 -0,02 0 714,28 -0,02 713,68 -0,02 15        
05:30 719,36 -0,02 -50 719,41 -0,01 714,36 -0,01 0 714,28 0,00 713,62 -0,06 21        
05:45 719,33 -0,03 -50 719,39 -0,02 714,36 0,00 0 714,26 -0,02 713,58 -0,04 21        
06:00 719,38 0,05 0 719,38 -0,01 714,34 -0,02 0 714,26 0,00 713,64 0,06 21 21,1 9,1 15,6  
06:15                                  
06:30                                  
06:45                                  
07:00 719,38   0 719,27   714,38   5 714,24   713,54   21 21,1 9,1 15,6  
  Obs: (1) Chuva horária acumulada a partir das 07h00                      
    (2) Vazão negativa em Retiro se refere ao fluxo do Rio Tietê para o Canal Pinheiros              
    (3) Vazões negativas em Pedreira e Traição se referem a bombeamentos por essas usinas.            
                                   
Informações Complementares:                          
    Duração do Evento (hh:mm): 12:30                    
    Vazão Média Bombeada: 81,94 m³/s                    
    Vazão Média Diária Bombeada: 42,68 m³/s                    
    Volume Bombeado: 3,687 hm³                    
    Potência HB associada ao evento: 463,29 MW