Data Horário Descrição do evento
08/08/2014 16:00 Liberada nº 7.
U E PEDREIRA U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 TOTAL
Potencia Nominal
(HP) 
19.100 19.100 19.100 6.430 18.100 19.100 19.100 28.000 148.030
Capacidade de Bombeamento
( m3/s )
50 50 50 20 50 50 50 75 395
Disponível para Bombeamento 50 50 50 0 50 0 50 75 325
Status das Unidades DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 325
0
Utilize sempre a tecla F5 para atualizar o navegador Volume Bombeado
no Momento
Capacidade de Bombeamento
Disponível
Disponibilidade Unidades Ligadas
0
325 82,3% 0
 
 
Histórico de Eventos Atualizado: 21/08/2014 12:51
  Data Horário Descrição do evento UG1 UG2 UG3 UG4 UG5 UG6 UG7 UG8 UG1 UG2 UG3 UG4 UG5 UG6 UG7 UG8 Disponibilidade Volume Bombeado no momento Unidades Ligadas  
1 08/08/2014 16:00 Liberada nº 7.               50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
2 08/08/2014 08:15 Impedida a unidade nº 7 para inspeção no sistema de excitação e substituição de escovas. 50 50 50 0 50 0 0 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP IMP DESL 69,6% 0 0
3 06/08/2014 15:00 Liberada a unidade n° 2             50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
4 06/08/2014 08:48 Impedida a unidade n° 2,para manutencao na seccionadora nº 1958 de 88 kv da barra Sul. 50 0 50 0 50 0 50 75 DESL IMP DESL IMP DESL IMP DESL DESL 69,6% 0 0
5 18/07/2014 14:00 Liberada a unidade n° 2.             50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
6 18/07/2014 07:37 Impedida a unidade n° 2 para manutenção preventiva no disjuntor 2C de 6,6kV.   50 0 50 0 50 0 50 75 DESL IMP DESL IMP DESL IMP DESL DESL 69,6% 0 0
7 17/07/2014 14:30 Liberada a unidade n° 2.             50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
8 17/07/2014 08:00 Impedida a unidade n° 2, para manutenção no disjuntor 2B e excitatriz principal , piloto e anéis de campo.   50 0 50 0 50 0 50 75 DESL IMP DESL IMP DESL IMP DESL DESL 69,6% 0 0
9 14/07/2014 15:35 Liberada a unidade n° 2.               50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
10 14/07/2014 14:35 Impedida a unidade n° 2, para diagnósticar falha de abertura do regulador hidráulico.    50 0 50 0 50 0 50 75 DESL IMP DESL IMP DESL IMP DESL DESL 69,6% 0 0
11 04/07/2014 11:15 Liberada a unidade n° 7              50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
12 03/07/2014 16:30 A unidade n° 7 ficará impedida para adaptação no sistema de excitação.     50 50 50 0 50 0 0 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP IMP DESL 69,6% 0 0
13 02/07/2014 18:15 A unidade n° 7 ficará indisponível para adaptação no sistema de excitação.   50 50 50 0 50 0 0 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP INDISP DESL 69,6% 0 0
14 01/07/2014 15:20 Liberada a unidade nº 3.             50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
15 01/07/2014 08:20 Unidade nº 3 impedida para manutenção na excitatriz principal e piloto e anéis de campo. 50 50 0 0 50 0 50 75 DESL DESL IMP IMP DESL IMP DESL DESL 69,6% 0 0
16 30/06/2014 13:40 Liberada  a unidade n° 2.             50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
17 30/06/2014 13:25 Impedida a unidade n° 2 para testes de simulação de partida.       50 0 50 0 50 0 50 75 DESL IMP DESL IMP DESL IMP DESL DESL 69,6% 0 0
18 18/06/2014 13:57 Liberada a unidade nº 3 após manutenção preventiva na seccionadora 1970 de 6,6kV. 50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
19 18/06/2014 08:15 Manutenção preventiva na seccionadora 1970 de 6.6kV da Unidade Geradora Reversível nº 3. 50 50 0 0 50 0 50 75 DESL DESL IMP IMP DESL IMP DESL DESL 69,6% 0 0
20 06/06/2014 10:30 Liberada a unidade nº 3.             50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
21 05/06/2014 10:25 Impedida a unidade nº 3 para Inspeção e ensaios nos TC's e Relé de proteção do trafo nº 3. 50 50 0 0 50 0 50 75 DESL DESL IMP IMP DESL IMP DESL DESL 69,6% 0 0
22 23/05/2014 05:00 Desligada a unidade nº2, término do bombeamento.         50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
23 22/05/2014 18:05 Ligada a unidade nº 2 como bomba ,iniciando o controle de cheias.     50 50 50 0 50 0 50 75 DESL LIG DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 50 1
24 22/05/2014 16:00 Liberada a unidade nº 8, após manutenção preventiva.       50 50 50 0 50 0 50 0 DESL LIG DESL IMP DESL IMP DESL IMP 63,3% 50 1
25 22/05/2014 09:30 Manutenção preventiva do transformador, painel de excitação e anéis de campo da unid. 8. 50 50 50 0 50 0 50 0 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL IMP 63,3% 0 0
26 19/05/2014 03:00 Desligada a unidade nº 2, término de controle de cheias.       50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
27 18/05/2014 23:30 Desligada a unidade nº 3.             50 50 50 0 50 0 50 75 DESL LIG DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 50 1
28 18/05/2014 17:25 Ligada a unidade nº 3 como bomba.           50 50 50 0 50 0 50 75 DESL LIG LIG IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 100 2
29 18/05/2014 17:15 Ligada a unidade nº 2 como bomba, ínicio de controle de cheias.     50 50 50 0 50 0 50 75 DESL LIG DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 50 1
30 16/05/2014 18:00 Efetuada manutenção e testes no indicador de abertura do distribuidor da unidade nº3. 50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
31 16/05/2014 15:55 Substituido o para-raio fase azul de 88kV, sendo liberada a unidade nº 5.     50 50 0 0 50 0 50 75 DESL DESL INDISP IMP DESL IMP DESL DESL 69,6% 0 0
32 16/05/2014 08:37 Impedida a unidade nº 5 para substituição de para raio fase azul de 88kV.     50 50 0 0 0 0 50 75 DESL DESL INDISP IMP IMP IMP DESL DESL 57,0% 0 0
33 16/05/2014 04:30 Desligou-se automaticamente o disjuntor 5A de 88kV devido a quebra do para raio fase azul da unidade nº 5. 50 50 0 0 0 0 50 75 DESL DESL INDISP IMP INDISP IMP DESL DESL 57,0% 0 0
34 15/05/2014 09:40 Unidade nº 3 fechada comporta para testes e manutenção no indicador de abertura do distribuidor. 50 50 0 0 50 0 50 75 DESL DESL INDISP IMP DESL IMP DESL DESL 69,6% 0 0
35 07/05/2014 10:40 Liberada a unidade 1 após manutenção corretiva no sistema de combate a incêndio do trafo 1. 50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
36 26/04/2014 15:15 Liberada a unidade nº 8, após manutenção preventiva.       0 50 50 0 50 0 50 75 IMP DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 69,6% 0 0
37 26/04/2014 08:50 Manutenção preventiva nos disjuntores 8B e 8C de 6,6kV da unidade nº 8.     0 50 50 0 50 0 50 0 IMP DESL DESL IMP DESL IMP DESL IMP 50,6% 0 0
38 22/04/2014 10:05 Desmontagem, revisão e pintura do sistema de combate a incêndio do transformador nº 1. 0 50 50 0 50 0 50 75 INDISP DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 69,6% 0 0
39 13/04/2014 13:30 Desligada a unidade nº 7, término do controle de cheias.       50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
40 13/04/2014 09:35 Desligada a unidade nº 2.             50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP LIG DESL 82,3% 50 1
41 13/04/2014 07:30 Desligada a unidade nº 3.             50 50 50 0 50 0 50 75 DESL LIG DESL IMP DESL IMP LIG DESL 82,3% 100 2
42 13/04/2014 04:50 Desligada a unidade nº5             50 50 50 0 50 0 50 75 DESL LIG LIG IMP DESL IMP LIG DESL 82,3% 150 3
43 13/04/2014 00:35 Ligada a unidade nº7             50 50 50 0 50 0 50 75 DESL LIG LIG IMP LIG IMP LIG DESL 82,3% 200 4
44 13/04/2014 00:35 Desligada a unidade nº1             50 50 50 0 50 0 50 75 DESL LIG LIG IMP LIG IMP LIG DESL 82,3% 200 4
45 12/04/2014 23:00 Ligada a unidade nº 1             50 50 50 0 50 0 50 75 DESL LIG LIG IMP LIG IMP DESL DESL 82,3% 150 3
46 12/04/2014 22:30 Ligada a unidade nº 5             50 50 50 0 50 0 50 75 DESL LIG LIG IMP LIG IMP DESL DESL 82,3% 150 3
47 12/04/2014 21:35 Desligada a unidade nº5             50 50 50 0 50 0 50 75 DESL LIG LIG IMP LIG IMP DESL DESL 82,3% 150 3
48 12/04/2014 21:15 Ligada a unidade nº 5 como bomba           50 50 50 0 50 0 50 75 DESL LIG LIG IMP LIG IMP DESL DESL 82,3% 150 3
49 12/04/2014 21:10 Ligada a unidade nº3 como bomba           50 50 50 0 50 0 50 75 DESL LIG LIG IMP LIG IMP DESL DESL 82,3% 150 3
50 12/04/2014 21:00 Ligada a unidade nº2 como bomba, inicio de controle de cheias       50 50 50 0 50 0 50 75 DESL LIG LIG IMP LIG IMP DESL DESL 82,3% 150 3
51 09/04/2014 15:00 Unidades 5 e 7 disponíveis para operação          50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
52 09/04/2014 08:20 Unidades 5 e 7 indisponíveis para operação          50 50 50 0 0 0 0 75 DESL DESL DESL IMP INDISP IMP INDISP DESL 57,0% 0 0
53 08/04/2014 08:05 Unidades 5 e 7 indisponíveis para operação para possibilitar instalação de anteparos na comporta nº 06. 50 50 50 0 0 0 0 75 DESL DESL DESL IMP INDISP IMP INDISP DESL 57,0% 0 0
54 07/04/2014 15:40 Unidades 5 e 7 disponíveis para operação.         50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
55 07/04/2014 08:35 Unidades 5 e 7 indisponíveis para possibilitar instalação de anteparo na comporta 6.   50 50 50 0 0 0 0 75 DESL DESL DESL IMP INDISP IMP INDISP DESL 57,0% 0 0
56 04/04/2014 15:45 Unidades 5 e 7 disponíveis para operação.         50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
57 04/04/2014 09:10 Unidades 5 e 7 indisponíveis para manutenção na comporta nº 6.     50 50 50 0 0 0 0 75 DESL DESL DESL IMP INDISP IMP INDISP DESL 57,0% 0 0
58 03/04/2014 15:45 Unidades 5 e 7 disponíveis para operação.         50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL 82,3% 0 0
59 03/04/2014 08:10 Unidades 5 e 7 indisponíveis para manutenção na comporta nº 6.     50 50 50 0 0 0 0 75 DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL 57,0% 0 0
60 01/04/2014 07:57 Unidade n 6 impedida para manutenção planejada de nível 3       50 50 50 0 50 50 50 75 DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL 94,9% 0 0
61 31/03/2014 02:00 Desligada a unidade geradora reversível nº 07, Término do controle de cheias.   50 50 50 0 50 50 50 75 DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL 94,9% 0 0
62 30/03/2014 23:35 Desligada a unidade geradora reversível nº 02         50 50 50 0 50 50 50 75 DESL LIG DESL DESL DESL DESL LIG DESL 94,9% 100 2
63 30/03/2014 21:40 Desligada a unidade geradora reversível nº 03         50 50 50 0 50 50 50 75 DESL LIG LIG DESL DESL DESL LIG DESL 94,9% 150 3
64 30/03/2014 21:00 Desligada a unidade geradora reversível nº 05         50 50 50 0 50 50 50 75 DESL LIG LIG DESL DESL DESL LIG DESL 94,9% 150 3
65 30/03/2014 19:00 Ligada a unidade geradora reversível nº 5           50 50 50 0 50 50 50 75 DESL LIG LIG DESL LIG DESL LIG DESL 94,9% 200 4
66 30/03/2014 17:30 Ligada a unidadade geradora reversível nº7         50 50 50 0 50 50 50 75 DESL LIG LIG DESL DESL DESL LIG DESL 94,9% 150 3
67 30/03/2014 17:20 Ligada a unidade Geradora Reversível nº3         50 50 50 0 50 50 50 75 DESL LIG LIG DESL DESL DESL DESL DESL 94,9% 100 2
68 30/03/2014 16:55 Ligada a unidade nº 2 como bomba, inicio de controle de cheias     50 50 50 0 50 50 50 75 DESL LIG DESL DESL DESL DESL DESL DESL 94,9% 50 1
69 22/03/2014 02:50 Desligada a unidade 02, término do controle de cheias.       50 50 50 0 50 50 50 75 DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL 94,9% 0 0
70 21/03/2014 18:50  ligada a unidade nº 2 , Inicio de controle de cheias         50 50 50 0 50 50 50 75 DESL LIG DESL DESL DESL DESL DESL DESL 94,9% 50 1
71 20/03/2014 10:40 Término do serviço de batimetria,unidades disponíveis       50 50 50 0 50 50 50 75 DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL 0,0% 0 0
72 20/03/2014 10:15 Batimetria no reservatório Billings junto às comportas       0 0 0 0 0 0 0 0 DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL 0,0% 0 0
73 19/03/2014 00:45 Desligada a unidade 02, término do controle de cheias.       50 50 50 0 50 50 50 75 DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL 88,2% 0 0
74 18/03/2014 19:35 Desligada a unidade 03.             50 50 50 0 50 50 50 75 DESL LIG DESL DESL DESL DESL DESL DESL 88,2% 50 1
75 18/03/2014 17:45 Desligada a unidade 05              50 50 50 0 50 50 50 75 DESL LIG LIG DESL DESL DESL DESL DESL 88,2% 100 2
76 18/03/2014 15:50 Ligada a unidade 02 como bomba           50 50 50 0 50 50 50 75 DESL LIG LIG DESL LIG DESL DESL DESL 88,2% 150 3
77 18/03/2014 14:30 Ligada a unidade 05 como bomba           50 50 50 0 50 50 50 75 DESL DESL LIG DESL LIG DESL DESL DESL 88,2% 100 2
78 18/03/2014 14:20 Ligada a unidade 03 como bomba           50 50 50 0 50 50 50 75 DESL DESL LIG DESL DESL DESL DESL DESL 88,2% 50 1
79 18/03/2014 14:17 Desligamento automático da unidade nº 2 por proteção.       50 50 50 0 50 50 50 75 DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL 88,2% 0 0
80 18/03/2014 13:50 Ligada a unidade nº 2 como bomba, inicio de controle de cheias     50 50 50 0 50 50 50 75 DESL LIG DESL DESL DESL DESL DESL DESL 88,2% 50 1
81 15/03/2014 05:00 Planilha com o botão ATUALIZA =OK           50 50 50 0 50 50 50 75 DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL 88,2% 0 0
82                       50 50 50 0 50 0 50 0 DESL LIG DESL IMP DESL IMP DESL IMP 63,3% 50 1
83                                                            
84                       50 50 50 0 50 0 50 0 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL IMP 63,3% 0 0
85                       50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
86                       50 50 50 0 50 50 50 75 DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL DESL 88,2% 0 0
87                       50 50 50 0 50 50 50 75 DESL LIG DESL DESL DESL DESL DESL DESL 94,9% 50 1
88                       50 50 50 0 50 50 50 75 DESL LIG DESL DESL DESL DESL DESL DESL 94,9% 50 1
89                       50 50 50 0 50 50 50 75 DESL LIG DESL DESL DESL DESL DESL DESL 94,9% 50 1
90                       50 50 50 0 50 50 50 75 DESL LIG DESL DESL DESL DESL DESL DESL 94,9% 50 1
91                       50 50 50 0 50 50 50 75 DESL LIG DESL DESL DESL DESL LIG DESL 94,9% 100 2
92                       50 50 50 0 50 50 50 75 DESL DESL DESL DESL DESL DESL LIG DESL 94,9% 50 1
93                       50 50 50 0 50 0 50 75 DESL DESL DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 0 0
94                       50 50 50 0 50 0 50 75 DESL LIG LIG IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 100 2
95                       50 50 50 0 50 0 50 75 DESL LIG LIG IMP LIG IMP DESL DESL 82,3% 150 3
96                       50 50 50 0 50 0 50 75 DESL LIG DESL IMP DESL IMP DESL DESL 82,3% 50 1
97                                                            
98                                                            
99                                                            
100