DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO - OS
Coordenação Hidráulica - OSH
Centro de Operação do Sistema - COS
Edgard de Souza Pirapora Rasgão
N.A. (m) Q (m³/s) N.A. (m) Qs (m³/s) Qf (m³/s) Qtotal (m³/s) N.A. (m) Q (m³/s)
07/02/14 07:00 711,34 78 691,72 0 99 99 661,34 100
08:00 711,34 78 691,70 0 99 99 661,34 100
09:00 711,34 78 691,71 0 79 79 661,34 100
10:00 711,34 78 691,72 0 79 79 661,27 96   
11:00 711,33 75 691,72 0 79 79 661,28 82
12:00 711,33 75 691,72 0 79 79 661,28 82
13:00 711,32 75 691,73 0 79 79 661,29 82
14:00 711,32 75 691,74 0 79 79 661,29 82   
15:00 711,31 72 691,74 0 79 79 661,29 82
16:00                
17:00                
18:00                
19:00                
20:00                
21:00                
22:00                
23:00                
24:00                
08/02/14 01:00                
02:00                
03:00                
04:00                
05:00                
06:00                
07:00